Zinsen & Produkte
Eine Auswahl unserer aktuell besten Konditionen. Verbindliches Angebot nach Anfrage.
| Laufzeit | Zinssatz p. a. | Bank | Sitz | Einlagensicherung |
|---|---|---|---|---|
| Tagesgeld | 3,75 % | Premium EU-Bank | DE / EU | bis 100.000 € |
| 6 Monate | 3,90 % | Premium EU-Bank | FR | bis 100.000 € |
| 12 Monate | 4,10 % | Premium EU-Bank | DE | bis 100.000 € |
| 24 Monate | 4,25 % | Premium EU-Bank | IT | bis 100.000 € |
| 36 Monate | 4,30 % | Premium EU-Bank | ES | bis 100.000 € |
| 60 Monate | 4,40 % | Premium EU-Bank | AT | bis 100.000 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Konditionen können sich täglich ändern. Der konkrete Zinssatz wird im persönlichen Beratungsgespräch nach Bonitätsprüfung verbindlich bestätigt.